Prezzi e tariffe degli appartamenti a Costa Rei di Piazza Italia
Se si desidera controllare la disponibilità e calcolare il preventivo, la invitiamo a fare una simulazione utilizzando il motore di ricerca che trova sopra.
| TARIFFE 2013 – TARIFFE SETTIMANALI | ||||
| PERIODO | App. Classic | App. De Luxe | App. Royal | |
| soggiorno libero | soggiorno libero | soggiorno libero | ||
| A | DAL 06/04 AL 18/05 | € 350,00 | € 450,00 | € 525,00 |
| A | DAL 28/09 AL 31/10 | € 350,00 | € 450,00 | € 525,00 |
| B | DAL 18/05 AL 1/06 | € 425,00 | € 525,00 | € 600,00 |
| DAL 21/09 AL 28/09 | € 425,00 | € 525,00 | € 600,00 | |
| da sabato a sabato | da sabato a sabato | da sabato a sabato | ||
| C | DAL 1/06 AL 29/06 | € 600,00 | € 700,00 | € 775,00 |
| C | DAL 07/09 AL 21/09 | € 600,00 | € 700,00 | € 775,00 |
| D | DAL 29/06 AL 03/08 | € 850,00 | € 950,00 | € 1.025,00 |
| D | DAL 24/08 AL 07/09 | € 850,00 | € 950,00 | € 1.025,00 |
| E | DAL 03/08 AL 10/08 | € 1.250,00 | € 1.350,00 | € 1.425,00 |
| E | DAL 17/08 AL 24/08 | € 1.250,00 | € 1.350,00 | € 1.425,00 |
| F | DAL 10/08 AL 17/08 | € 1.500,00 | € 1.600,00 | € 1.675,00 |
| TARIFFE 2013 – TARIFFE GIORNALIERE SOGGIORNO LIBERO MINIMO 4 NOTTI | ||||
| PERIODO | App. Classic | App. De Luxe | App. Royal | |
| D | DAL 01/06 AL 28/06 | € 94,29 | € 110,00 | € 121,79 |
| D | DAL 07/09 AL 20/09 | € 94,29 | € 110,00 | € 121,79 |
| D | DAL 29/06 AL 02/08 | € 133,57 | € 149,29 | € 161,07 |
| D | DAL 24/08 AL 06/09 | € 133,57 | € 149,29 | € 161,07 |
| E | DAL 03/08 AL 09/08 | € 196,43 | € 212,14 | € 223,93 |
| E | DAL 17/08 AL 24/08 | € 196,43 | € 212,14 | € 223,93 |
| F | DAL 10/08 AL 16/08 | € 235,71 | € 251,43 | € 263,21 |
Animali non ammessi
Incluso nel prezzo:
- Acqua, gas, elettricità
- Parcheggio non custodito
- Lettino da campeggio e seggiolone (su richiesta )
Costi extra Obbligatori
- Pulizie finali dell’appartamento Euro 90,00 obbligatorie
- Cauzione di € 150,00 obbligatoria (*)
(*) La cauzione verrà trattenuta interamente se l’appartamento verrà rilasciato senza il ritiro dei rifiuti e se i copriletti e copridivani venissero lasciati in condizioni di estrema sporcizia
Costi extra Facoltativi
- Set biancheria da letto e bagno € 20,00 per persona per settimana
- Pulizie extra infrasettimanali € 18,00 per ora
- Tv + ricevitore satellitare € 30,00 per settimana TV da 15″, € 50,00 per settimana per TV da 21″
- Lavatrice € 50,00 per settimana ( compreso asse e ferro da stiro )
- Forno a microonde € 30,00 per settimana
- Supplemento aria condizionata € 90,00 per settimana
- Barbecue € 20,00 per settimana
- Letto aggiunto ( letto a castello) € 40,00 per settimana
- Internet wi-fi € 25,00 per settimana
PACCHETTO ALL INCLUSIVE NON SEZIONABILE
- Tv + ricevitore satellitare € 30,00 per settimana TV da 15″
- lavatrice € 50,00 per settimana ( compreso asse e ferro da stiro )
- forno a microonde € 30,00 per settimana
- supplemento aria condizionata € 90,00 per settimana
- Internet wi-fi € 25,00 per settimana
- Barbecue € 20,00 per settimana
Tariffa Pacchetto All Inclusive:
€ 200 anziché € 245 (per settimana)
Altre informazioni importanti:
- Check-in: consegna appartamenti entro le 17.00
- Check-out: riconsegna appartamenti ore 10.00.
- Supplemento per arrivo oltre le 23.00 € 25,00.
| TRANSFER DA E PER AEROPORTO CAGLIARI ELMAS | |
| DALLE 7,00 ALLE 21,00 CON VETTURA 4 P | € 130 PER TRATTA |
| DALLE 21,00 ALLE 7,00 CON VETTURA 4 P | € 140 PER TRATTA |
| DALLE 7,00 ALLE 21,00 CON MINIBUS 7 P | € 140 PER TRATTA |
| DALLE 21,00 ALLE 7,00 CON MINIBUS 7 P | € 150 PER TRATTA |

Deutsch
English
Français
Italiano
Русский
+39 070 372025